Master of Puppets mejor disco de heavy metal de la historia

Thrash, Oscuro, Extremo, Heavy, Progresivo, Nu Metal, etc.
Enemy of God
Mensajes: 6021
Registrado: Vie Ago 31, 2007 7:14 pm

Master of Puppets mejor disco de heavy metal de la historia

Mensajepor Enemy of God » Dom May 02, 2010 12:38 pm

Imagen

Según los resultados de MusicRadar.com, en colaboración con la revista inglesa Metal Hammer, el álbum Master of Puppets de Metallica es el mejor disco de heavy metal de la historia. La encuesta se ha realizado con 6000 votos de músicos y fans del metal y un 20% de los votantes decidieron que éste era el ganador.

La lista completa salida de la encuesta a continuación ...


* 01. Master of Puppets ? Metallica
* 02. The Number of the Beast ? Iron Maiden
* 03. Appetite for Destruction ? Guns N? Roses
* 04. Ride the Lightning ? Metallica
* 05. Reign in Blood ? Slayer
* 06. Rust in Peace ? Megadeth
* 07. Paranoid ? Black Sabbath
* 08. Back in Black ? AC/DC
* 09. Vulgar Display of Power ? Pantera
* 10. Powerslave ? Iron Maiden
* 11. ?And Justice for All ? Metallica
* 12. Ashes Of The Wake ? Lamb of God
* 13. Cowboys From Hell ? Pantera
* 14. Watershed ? Opeth
* 15. Sabbath Bloody Sabbath ? Black Sabbath
* 16. Master of Reality ? Black Sabbath
* 17. Highway to Hell ? AC/DC
* 18. British Steel ? Judas Priest
* 19. Blizzard of Oz ? Ozzy Osbourne
* 20. Seasons in the Abyss ? Slayer
* 21. The Blackening ? Machine Head
* 22. Live After Death ? Iron Maiden
* 23. Kill ?Em All ? Metallica
* 24. Vol 4 ? Black Sabbath
* 25. South of Heaven ? Slayer
* 26. Crack The Skye ? Mastodon
* 27. Holy Diver ? Dio
* 28. Toxicity ? System Of A Down
* 29. Blackwater Park ? Opeth
* 30. Metallica ? Metallica
* 31. Slipknot ? Slipknot
* 32. Piece of Mind ? Iron Maiden
* 33. Alive Or Just Breathing ? Killswitch Engage
* 34. Live in Munich 1977 ? Rainbow
* 35. Undertow ? Tool
* 36. Iron Maiden ? Iron Maiden
* 37. Black Sabbath ? Black Sabbath
* 38. To Mega Therion ? Celtic Frost
* 39. Rage Against The Machine ? Rage Against The Machine
* 40. Skid Row ? Skid Row
* 41. Slaughter Of The Soul ? At The Gates
* 42. Peace Sells? But Who?s Buying? ? Megadeth
* 43. Among the Living ? Anthrax
* 44. Painkiller ? Judas Priest
* 45. Badmotorfinger ? Soundgarden
* 46. Symbolic ? Death
* 47. Arise ? Sepultura
* 48. Blues For The Red Sun ? Kyuss
* 49. Rocks ? Aerosmith
* 50. Around The Fur ? Deftones
Rockero
Mensajes: 755
Registrado: Dom Dic 11, 2005 3:56 pm
Ubicación: Thrashcelona

Mensajepor Rockero » Dom May 02, 2010 12:54 pm

Para mí si es de los mejores discos de Heavy Metal de la historia, y de Thrash Metal sin dudarlo.

Aunque ya se sabe que estas listas no son muy objetivas, discrepo con muchos discos. Y no encuentro que esten Lamb Of God delante de Pantera, cuando Lamb Of God sin Pantera no hubiesen existido. Pero bueno..
Ciudadano Terrorista
Mensajes: 4782
Registrado: Mié Ago 29, 2007 3:03 am
Ubicación: Txirona
Contactar:

Mensajepor Ciudadano Terrorista » Dom May 02, 2010 1:01 pm

A mi me sigue pareciendo un poco chorrada eso de poner los 50 mejores discos de la historia... es algo que no se puede decir!

Un dia te puede poner más palote el Master, pero otro dia no pararas de escuchar el Screaming for vengance de los judas y te va a parecer el mejor disco de la historia! y al cabo de 2 meses estaras flipado con el primero de Slipknot
FaDe To BlAcK
Mensajes: 1207
Registrado: Sab Ene 10, 2004 2:33 pm
Ubicación: Alcorcón (Madrid)
Contactar:

Mensajepor FaDe To BlAcK » Lun May 03, 2010 12:35 pm

Quedaba aun alguna duda :D .

No se, en el fondo no hago demasiado caso a estas listas, para gustos los colores. Me parecen curiosas de leer sin mas.
Thrask8
Mensajes: 1109
Registrado: Dom Abr 20, 2008 1:39 pm
Ubicación: http://www.lastfm.es/user/Thrask8
Contactar:

Mensajepor Thrask8 » Lun May 03, 2010 4:08 pm

Ciudadano Terrorista escribió:A mi me sigue pareciendo un poco chorrada eso de poner los 50 mejores discos de la historia... es algo que no se puede decir!
+1
Enemy of God
Mensajes: 6021
Registrado: Vie Ago 31, 2007 7:14 pm

Mensajepor Enemy of God » Lun May 03, 2010 4:15 pm

Me parece extraño que aún nadie lo haya comentado, pero lo más curioso es que se les han colado varios discos que no tienen nada que ver con el heavy metal, como por ejemplo Rage Against The Machine de Rage Against The Machine. :roll:
Thrask8
Mensajes: 1109
Registrado: Dom Abr 20, 2008 1:39 pm
Ubicación: http://www.lastfm.es/user/Thrask8
Contactar:

Mensajepor Thrask8 » Lun May 03, 2010 4:18 pm

o de ACDC....
cobelo
Mensajes: 2528
Registrado: Lun May 11, 2009 12:43 pm

Mensajepor cobelo » Lun May 03, 2010 6:57 pm

Discazo el Master. Pero, en mi opinión, no siendo el mejor disco de Metallica, difícilmente puede ser el mejor de la historia, jejeje

Imagen
Jako77
Mensajes: 27
Registrado: Jue Nov 05, 2009 12:11 am
Ubicación: Vigo

Mensajepor Jako77 » Lun May 03, 2010 11:01 pm

SOAD tampoco tiene nada que ver con el Heavy metal o trahs metal.

Me quedo con Pantera, por encima incluso de Metallica.
KLARETE&SPEED
Mensajes: 9750
Registrado: Jue Sep 04, 2008 4:32 pm

Mensajepor KLARETE&SPEED » Mar May 04, 2010 10:05 am

Jako77 escribió:SOAD tampoco tiene nada que ver con el Heavy metal o trahs metal.

Me quedo con Pantera, por encima incluso de Metallica.
+1

Me extraña no ver en ese listado "Wheels of steel" de SAXON
Thrask8
Mensajes: 1109
Registrado: Dom Abr 20, 2008 1:39 pm
Ubicación: http://www.lastfm.es/user/Thrask8
Contactar:

Mensajepor Thrask8 » Mar May 04, 2010 12:24 pm

Ya que estamos .... no hay ninguno de la polla records !
--
Mensajes: 13215
Registrado: Dom Jun 08, 2003 7:44 am

Mensajepor -- » Mar May 04, 2010 3:50 pm

Ni de la Pantoja :(

Esa lista, o es muy vieja, o he visto ya otra muy parecida. Os acordáis del canadiense catedrático de universidad de la rama de musicalidad especialista en heavy metal o algo de eso? Que confeccionó una lista de los 500 mejores? El principio era bastante idéndtico.
Como en todas las listas estoy de acuerdo en unas cosas y en otras no, me sobran algunos y me faltan otros, es lógico, muy lógico, pero vamos, que la lista me parece bastante aceptable.
Y muy de acuerdo en lo del Master of puppets.
SATAN ARMY
Mensajes: 2144
Registrado: Sab Abr 30, 2005 6:07 pm
Ubicación: Quinto coño

Mensajepor SATAN ARMY » Mar May 04, 2010 9:35 pm

Esto de las listas es bastante subjetivo. No se que hace tan atras el painkiller por ejemplo.
Enemy of God
Mensajes: 6021
Registrado: Vie Ago 31, 2007 7:14 pm

Mensajepor Enemy of God » Mar May 04, 2010 10:39 pm

Pues yo voy a perder el tiempo y hacer una lista con los 25 discos que más me han marcado:

- Extreme Aggression (Kreator)
- Hall of the Mountain King (Savatage)
- The Number of the Beast (Iron Maiden)
- Painkiller (Judas Priest)
- Rust in Peace (Megadeth)

- Individual Thought Patterns (Death)
- Cowboys From Hell (Pantera)
- Reign in Blood (Slayer)
- Paranoid (Black Sabbath)
- Beneath the Remains (Sepultura)

- Master of Puppets (Metallica)
- The Dark Saga (Iced Earth)
- The Gallery (Dark Tranquillity)
- Among the Living (Anthrax)
- To Mega Therion (Celtic Frost)

- Sagas (Equilibrium)
- Tales From the Thousand Lakes (Amorphis)
- Gothic (Paradise Lost)
- Metal Church (Metal Church)
- The Ultra-Violence (Death Angel)

- Black Metal (Venom)
- Feel the Fire (Overkill)
- The Last Command (W.A.S.P.)
- Ace of Spades (Mötorhead)
- Alice in Hell (Annihilator)


El orden puede variar de aquí a mañana, y de aquí a cinco minutos también.

P.D.: He intentado no repetir bandas.
Ciudadano Terrorista
Mensajes: 4782
Registrado: Mié Ago 29, 2007 3:03 am
Ubicación: Txirona
Contactar:

Mensajepor Ciudadano Terrorista » Mar May 04, 2010 11:10 pm

Bueno yo también hare una lista de discos que me hayan marcado!

Pantera - The great southern Trendkill
Metallica - Ride the lightning
Motörhead - Overkill
Slayer - Reing in blood
Bathory - Hammerheart

Down - Nola
Anthrax - Among the living
Anthrax - WCFYA
Amen - We've come for your parents
S.A. - Ratas

DRI - Thrashzone
Danzig - Danzig
Ramones - Loco live
DCD - Alzheimer
Fear Factory - Demanufacture

HHH - Discografia
Kyuss - Welcome to the sky valley
NIN - The downward spiral
Sepultura - Beneath the remains
QOTSA - Songs for a deaf

Slipknot - Slipknot
SOD - Speak english or die
The Cult - Electric
AC/DC - Let there be rock
Turbonegro - The age of pamparius


JODER Y MIL MILLONES MAS! Hay tantos madre mia...
cobelo
Mensajes: 2528
Registrado: Lun May 11, 2009 12:43 pm

Mensajepor cobelo » Mié May 05, 2010 7:07 pm

Coño, ya que dos figuras a los que aprecio especialmente han puesto sus listas, yo no voy a ser menos, jeje:

IRON MAIDEN: Seventh Son of a Seventh Son.
METALLICA: And Justice For All.
DEATH: Human.
ANTHRAX: Sound of White Noise.
DREAM THEATER: Metropolis Part II: Scenes from a Memory.

CRYPTOPSY: Once was not.
CYNIC: Focus.
ALCATRAZZ: No parole for Rock & Roll.
QUEENSRYCHE: Empire.
MEGADETH: Rust in Peace.

BLACK SABBATH: TYR
FAITH NO MORE: Angel Dust.
PANTERA: Far Beyond Driven.
VAN HALEN: 1984.
SUTAGAR: Homo Sapiens

TANKARD: Alien.
BLIND GUARDIAN: Tales from the twilight world.
SOUNDGARDEN: Badmotorfinger.
SUFFOCATION: Breeding the Spawn.
PORCUPINE TREE: In Absentia

OPETH: Ghost Reveries.
FREAK KITCHEN: Move.
MEKONG DELTA: Kaleidoscope.
GIGATRON: Los Dioses han llegado.
CANNIBAL CORPSE: Gallery of Suicide.
viciousrumours
Mensajes: 8675
Registrado: Lun Sep 07, 2009 10:35 pm

Mensajepor viciousrumours » Mié May 05, 2010 7:10 pm

SI,ES UNA CHORRADA...
Ciudadano Terrorista
Mensajes: 4782
Registrado: Mié Ago 29, 2007 3:03 am
Ubicación: Txirona
Contactar:

Mensajepor Ciudadano Terrorista » Mié May 05, 2010 9:47 pm

cobelo escribió:Coño, ya que dos figuras a los que aprecio especialmente han puesto sus listas, yo no voy a ser menos, jeje:

IRON MAIDEN: Seventh Son of a Seventh Son.
METALLICA: And Justice For All.
DEATH: Human.
ANTHRAX: Sound of White Noise.

DREAM THEATER: Metropolis Part II: Scenes from a Memory.

CRYPTOPSY: Once was not.
CYNIC: Focus.
ALCATRAZZ: No parole for Rock & Roll.
QUEENSRYCHE: Empire.
MEGADETH: Rust in Peace.

BLACK SABBATH: TYR
FAITH NO MORE: Angel Dust.
PANTERA: Far Beyond Driven.
VAN HALEN: 1984.
SUTAGAR: Homo Sapiens


TANKARD: Alien.
BLIND GUARDIAN: Tales from the twilight world.
SOUNDGARDEN: Badmotorfinger.
SUFFOCATION: Breeding the Spawn.
PORCUPINE TREE: In Absentia

OPETH: Ghost Reveries.
FREAK KITCHEN: Move.
MEKONG DELTA: Kaleidoscope.
GIGATRON: Los Dioses han llegado.
CANNIBAL CORPSE: Gallery of Suicide
.
No puedo estar tan deacuerdo...

Para mi el disco más currado de Pantera, más cañero y con más cojones y ganas de mover las greñas es el Far Beyond, pero esque la oscuridad del TGST me tiene abducido....

Como no, el primero de Black Sabbath (que ahora mismo escucho), el primero de Maiden, el Somewhere in time... el Peace sells de Megadeth... y de Anthrax, ese que has puesto... madre de diox! y Su Ta Gar!
Frost
Mensajes: 163
Registrado: Mié Abr 23, 2008 1:03 pm
Ubicación: Badajoz

Mensajepor Frost » Mié May 05, 2010 11:03 pm

Me gusta mas la lista esta, que ademas la tienen por subgeneros.

Top 100 albums

1. Metallica Master Of Puppets (1986) 9.11 | 1571
2. Opeth Blackwater Park (2001) 9.10 | 1218
3. Megadeth Rust In Peace (1990) 9.10 | 1040
4. Judas Priest Painkiller (1990) 9.09 | 820
5. Iron Maiden Powerslave (1984) 9.09 | 1015
6. Metallica Ride The Lightning (1984) 9.09 | 1435
7. Iron Maiden The Number Of The Beast (1982) 9.08 | 1082
8. Opeth Still Life (1999) 9.08 | 831
9. Death Symbolic (1995) 9.08 | 788
10. Death The Sound Of Perseverance (1998) 9.07 | 753
11. Dream Theater Images And Words (1992) 9.07 | 778
12. Ayreon The Human Equation (2004) 9.07 | 483
13. Slayer Reign In Blood (1986) 9.07 | 995
14. Iron Maiden Seventh Son Of A Seventh Son (1988) 9.06 | 938
15. Dream Theater Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory (1999) 9.06 | 670
16. Wintersun Wintersun (2004) 9.05 | 828
17. Black Sabbath Paranoid (1970) 9.05 | 650
18. Led Zeppelin Led Zeppelin IV (1971) 9.04 | 364
19. Moonsorrow Voimasta Ja Kunniasta (2001) 9.03 | 254
20. Ensiferum Ensiferum (2001) 9.03 | 682
21. Rush Hemispheres (1978) 9.02 | 108
22. Edge Of Sanity Crimson (1996) 9.02 | 192
23. Moonsorrow Kivenkantaja (2003) 9.00 | 304
24. Queensrÿche Operation: Mindcrime (1988) 8.99 | 334
25. Agalloch Ashes Against The Grain (2006) 8.99 | 437
26. Black Sabbath Black Sabbath (1970) 8.99 | 472
27. Agalloch The Mantle (2002) 8.99 | 450
28. Deep Purple Machine Head (1972) 8.99 | 230
29. Morbid Angel Altars Of Madness (1989) 8.98 | 298
30. Black Sabbath Master Of Reality (1971) 8.98 | 389
31. Orphaned Land Mabool (2004) 8.98 | 325
32. Nevermore This Godless Endeavor (2005) 8.98 | 483
33. Draconian Arcane Rain Fell (2005) 8.97 | 277
34. Windir 1184 (2001) 8.97 | 152
35. Motörhead Ace Of Spades (1980) 8.97 | 302
36. Haggard Eppur Si Muove (2004) 8.97 | 261
37. Nevermore Dead Heart, In A Dead World (2000) 8.96 | 364
38. Porcupine Tree In Absentia (2002) 8.96 | 311
39. Dissection Storm Of The Light's Bane (1995) 8.96 | 378
40. Deep Purple In Rock (1970) 8.96 | 165
41. Rush Moving Pictures (1981) 8.96 | 211
42. Anathema Judgement (1999) 8.96 | 381
43. Anathema Alternative 4 (1998) 8.96 | 338
44. Tiamat Wildhoney (1994) 8.95 | 250
45. Rainbow Rising (1976) 8.95 | 171
46. Pain Of Salvation Remedy Lane (2002) 8.95 | 248
47. Opeth Ghost Reveries (2005) 8.95 | 927
48. Kamelot The Black Halo (2005) 8.95 | 540
49. Helloween Keeper Of The Seven Keys Part II (1988) 8.94 | 468
50. Pain Of Salvation The Perfect Element, Part I (2000) 8.94 | 201
51. Sepultura Arise (1991) 8.94 | 449
52. Testament The Gathering (1999) 8.93 | 333
53. Testament The Legacy (1987) 8.93 | 318
54. Opeth My Arms, Your Hearse (1998) 8.93 | 626
55. In Flames The Jester Race (1995) 8.93 | 631
56. Blind Guardian Imaginations From The Other Side (1995) 8.93 | 577
57. Sodom Agent Orange (1989) 8.92 | 195
58. Green Carnation Light Of Day, Day Of Darkness (2001) 8.92 | 225
59. Blind Guardian Nightfall In Middle-Earth (1998) 8.92 | 646
60. Tool Ænima (1996) 8.92 | 363
61. Ensiferum Iron (2004) 8.91 | 583
62. The Gathering Mandylion (1995) 8.91 | 215
63. Emperor Anthems To The Welkin At Dusk (1997) 8.91 | 402
64. King Diamond Abigail (1987) 8.91 | 220
65. Ayreon Into The Electric Castle (1998) 8.91 | 220
66. Kreator Pleasure To Kill (1986) 8.90 | 293
67. Opeth Morningrise (1996) 8.90 | 635
68. Death Individual Thought Patterns (1993) 8.90 | 482
69. Summoning Stronghold (1999) 8.90 | 140
70. Death Human (1991) 8.90 | 517
71. Exodus Bonded By Blood (1985) 8.90 | 233
72. Judas Priest Screaming For Vengeance (1982) 8.90 | 386
73. Empyrium Songs Of Moors And Misty Fields (1997) 8.90 | 127
74. Slayer Seasons In The Abyss (1990) 8.90 | 652
75. Dark Tranquillity The Gallery (1995) 8.90 | 431
76. Led Zeppelin Led Zeppelin I (1969) 8.89 | 217
77. Motörhead Inferno (2004) 8.89 | 182
78. W.A.S.P. The Crimson Idol (1992) 8.89 | 152
79. Sepultura Beneath The Remains (1989) 8.89 | 382
80. Saturnus Veronika Decides To Die (2006) 8.89 | 139
81. Amon Amarth With Oden On Our Side (2006) 8.89 | 861
82. Kreator Coma Of Souls (1990) 8.88 | 257
83. Immortal At The Heart Of Winter (1999) 8.88 | 379
84. Suffocation Pierced From Within (1995) 8.88 | 112
85. Riverside Second Life Syndrome (2005) 8.87 | 217
86. Tool Lateralus (2001) 8.87 | 439
87. Arcturus The Sham Mirrors (2002) 8.87 | 315
88. Judas Priest Defenders Of The Faith (1984) 8.87 | 288
89. Savatage Streets (1991) 8.85 | 112
90. Metallica ...And Justice For All (1988) 8.85 | 1183
91. Alice In Chains Dirt (1992) 8.85 | 200
92. Bathory Hammerheart (1990) 8.85 | 252
93. Iron Maiden Piece Of Mind (1983) 8.85 | 805
94. Emperor In The Nightside Eclipse (1994) 8.84 | 382
95. Moonspell Wolfheart (1995) 8.84 | 358
96. Kamelot Epica (2003) 8.84 | 420
97. Opeth Deliverance (2002) 8.84 | 772
98. Led Zeppelin Led Zeppelin II (1969) 8.84 | 229
99. Porcupine Tree Deadwing (2005) 8.84 | 301
100. Savatage Gutter Ballet (1989) 8.84 | 137



Top 100 Death metal albums

1. Lykathea Aflame Elvenefris (2000) 9.14 | 35
2. Death Symbolic (1995) 9.08 | 788
3. Edge Of Sanity Crimson (1996) 9.02 | 192
4. Estatic Fear A Sombre Dance (1999) 8.99 | 69
5. Morbid Angel Altars Of Madness (1989) 8.98 | 298
6. Dissection Storm Of The Light's Bane (1995) 8.96 | 378
7. Augury Concealed (2004) 8.92 | 36
8. Dawn Of Tears Descent (2007) 8.92 | 38
9. Death Human (1991) 8.90 | 517
10. Decapitated Winds Of Creation (2000) 8.90 | 94
11. Noumena Absence (2005) 8.90 | 52
12. Death Individual Thought Patterns (1993) 8.90 | 482
13. Psycroptic The Scepter Of The Ancients (2003) 8.90 | 51
14. Amon Amarth With Oden On Our Side (2006) 8.89 | 861
15. Suffocation Pierced From Within (1995) 8.88 | 112
16. Carcass Heartwork (1993) 8.83 | 354
17. Eternal Tears Of Sorrow A Virgin And A Whore (2001) 8.82 | 250
18. Obituary Cause Of Death (1990) 8.82 | 181
19. Cryptopsy None So Vile (1996) 8.82 | 163
20. Cynic Focus (1993) 8.82 | 273
21. Arsis A Celebration Of Guilt (2004) 8.82 | 102
22. Carcass Necroticism: Descanting The Insalubrious (1991) 8.81 | 211
23. Pestilence Testimony Of The Ancients (1991) 8.81 | 81
24. Nile In Their Darkened Shrines (2002) 8.81 | 242
25. Estatic Fear Somnium Obmutum (1996) 8.81 | 48
26. Nile Annihilation Of The Wicked (2005) 8.81 | 373
27. Morbid Angel Blessed Are The Sick (1991) 8.80 | 217
28. Dismember Like An Ever Flowing Stream (1991) 8.79 | 66
29. Gojira From Mars To Sirius (2005) 8.79 | 266
30. Obituary Slowly We Rot (1989) 8.78 | 144
31. The Crown Deathrace King (2000) 8.78 | 40
32. Bloodbath Nightmares Made Flesh (2004) 8.78 | 251
33. Dissection The Somberlain (1993) 8.78 | 200
34. Quo Vadis Defiant Imagination (2004) 8.77 | 106
35. Septicflesh Sumerian Daemons (2003) 8.77 | 121
36. Morbid Angel Covenant (1993) 8.77 | 231
37. Edge Of Sanity Crimson II (2003) 8.77 | 128
38. Gorod Leading Vision (2006) 8.77 | 22
39. Amorphis Tales From The Thousand Lakes (1994) 8.77 | 326
40. Bolt Thrower Those Once Loyal (2005) 8.76 | 135
41. The Project Hate MCMXCIX Hate, Dominate, Congregate, Eliminate (2003) 8.76 | 25
42. Suffocation Effigy Of The Forgotten (1991) 8.76 | 118
43. Martyr Warp Zone (2000) 8.76 | 33
44. Before The Dawn 4:17 Am (2004) 8.76 | 42
45. Necrophagist Onset Of Putrefaction (1999) 8.76 | 131
46. The Project Hate MCMXCIX Armageddon March Eternal (Symphonies Of Slit Wrists) (2005) 8.76 | 29
47. Waltari Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony In Deep C (1996) 8.75 | 20
48. Hollenthon With Vilest Of Worms To Dwell (2001) 8.75 | 73
49. Atheist Unquestionable Presence (1991) 8.74 | 162
50. Behemoth Demigod (2004) 8.74 | 456
51. Amon Amarth Versus The World (2002) 8.74 | 550
52. Suidakra The Arcanum (2000) 8.73 | 37
53. Be'lakor The Frail Tide (2007) 8.73 | 125
54. Quo Vadis Day Into Night (2000) 8.72 | 65
55. Eternal Tears Of Sorrow Chaotic Beauty (2000) 8.72 | 184
56. Mercenary 11 Dreams (2004) 8.71 | 91
57. Dark Lunacy Forget-Me-Not (2003) 8.70 | 64
58. Septicflesh Communion (2008) 8.70 | 245
59. Malevolent Creation The Ten Commandments (1990) 8.69 | 36
60. Be'lakor Stone's Reach (2009) 8.69 | 301
61. Vader De Profundis (1995) 8.68 | 85
62. Kalmah Swampsong (2003) 8.68 | 238
63. Kalmah The Black Waltz (2006) 8.68 | 289
64. Akercocke Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone (2005) 8.68 | 109
65. Hypocrisy Virus (2005) 8.68 | 256
66. Necrophagist Epitaph (2004) 8.68 | 161
67. Amon Amarth Twilight Of The Thunder God (2008) 8.67 | 796
68. Amorphis Elegy (1996) 8.67 | 224
69. Dark Lunacy Devoid (2000) 8.67 | 63
70. Edge Of Sanity Purgatory Afterglow (1994) 8.66 | 79
71. Yyrkoon Occult Medicine (2004) 8.66 | 32
72. Kalmah Swamplord (2000) 8.66 | 227
73. Dying Fetus Killing On Adrenaline (1998) 8.65 | 43
74. Bolt Thrower ... For Victory (1994) 8.65 | 71
75. Nocturnus The Key (1990) 8.64 | 47
76. Textures Drawing Circles (2006) 8.64 | 58
77. Vader Litany (2000) 8.64 | 143
78. Origin Informis Infinitas Inhumanitas (2002) 8.62 | 26
79. Nile Black Seeds Of Vengeance (2000) 8.62 | 184
80. Benighted Icon (2007) 8.62 | 58
81. Dying Fetus Destroy The Opposition (2000) 8.61 | 66
82. Unleashed Where No Life Dwells (1991) 8.61 | 46
83. Bloodbath Resurrection Through Carnage (2002) 8.60 | 250
84. In Mourning Shrouded Divine (2008) 8.60 | 137
85. Kalmah They Will Return (2002) 8.59 | 215
86. Hypocrisy The Final Chapter (1997) 8.59 | 114
87. Deicide Legion (1992) 8.59 | 142
88. Gorguts Obscura (1998) 8.58 | 59
89. Odious Mortem Cryptic Implosion (2007) 8.58 | 26
90. Napalm Death Leaders Not Followers Part 2 (2004) 8.58 | 24
91. Vital Remains Dechristianize (2003) 8.58 | 81
92. Entombed Clandestine (1992) 8.58 | 106
93. Demilich Nespithe (1993) 8.58 | 38
94. Immolation Dawn Of Possession (1991) 8.58 | 48
95. Atheist Piece Of Time (1990) 8.57 | 120
96. Sinister Cross The Styx (1992) 8.57 | 21
97. Legion Of The Damned Sons Of The Jackal (2007) 8.57 | 60
98. Napalm Death Smear Campaign (2006) 8.57 | 104
99. Grave You'll Never See (1992) 8.57 | 21
100. Unleashed Shadows In The Deep (1992) 8.56 | 41
DemasiadoHumano
Mensajes: 110
Registrado: Lun May 03, 2010 6:39 pm

Mensajepor DemasiadoHumano » Vie May 07, 2010 11:57 pm

Pues para mi que ni ac/dc ni GNR hacen metal,pero haya cual con lo de las etiquetas.Para mi el mejor y ultimo que he comprado es el painkiller de judas :D
ManoloPum
Mensajes: 4231
Registrado: Sab Nov 01, 2003 3:26 pm
Contactar:

Mensajepor ManoloPum » Lun May 10, 2010 12:55 pm

... me vais a perdonar, pero si no sale ningun disco de RAINBOW, esa lista no me vale!!!! jeje
Oblicuo
Mensajes: 250
Registrado: Vie May 21, 2010 2:25 am

Mensajepor Oblicuo » Jue May 27, 2010 2:33 am

Prefiero el "Ride the Lightning ? Metallica" que el "Masters..." pero vamos que 4º puesto no está mal.
fløyteHundore
Mensajes: 13918
Registrado: Mar May 16, 2006 6:47 pm
Ubicación: El Aaiún. Reivindicando el foro en alemán desde 2012.
Contactar:

Mensajepor fløyteHundore » Jue May 27, 2010 12:26 pm

El Blackwater Park siempre debería estar más arriba.

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados